2025.06.01-től
| Kezelt közterület megnevezése | 1. menet időpontja | 2. menet időpontja | 3. menet időpontja | 4. menet időpontja |
|---|---|---|---|---|
| Alagi tér | 2025.06.12 | 2025.07.16 | 2025.08.14 | 2025.09.18 |
| Bányász park | 2025.06.04 | 2025.07.17 | 2025.08.12 | 2025.09.01 |
| Illyés Gyula elválasztósáv (Rákos út-Beller) | 2025.06.04 | 2025.07.17 | 2025.08.12 | 2025.09.01 |
| Tarpai tér | 2025.06.12 | 2025.07.10 | 2025.08.14 | 2025.09.02 |
| Töltés utca (vasúti átjárók) | – | 2025.07.14 | – | 2025.09.03 |
| Géza fejedelem tér | 2025.06.13 | 2025.07.11 | 2025.08.15 | 2025.09.19 |
| Illyés – Rákos – Régi Fóti kereszteződés | 2025.06.18 | 2025.07.18 | 2025.08.13 | 2025.09.05 |
| Karácsony Benő park | 2025.06.16-17 | 2025.07.21-22 | 2025.08.18-19 | 2025.09.22-23 |
| Károlyi Sándor út vízelvezető | 2025.06.02 | 2025.07.14-15 | 2025.08.07-08 | 2025.09.03-04 |
| Töltés tér | – | 2025.07.14-15 | 2025.08.07-08 | 2025.09.03-04 |
| Énekes utca | 2025.06.02-06 | 2025.07.07-09 | 2025.08.04-06 | 2025.09.08-09 |
| Kossuth-Csobogós lakótelep | 2025.06.02-06 | 2025.07.07-09 | 2025.08.04-06 | 2025.09.08-09 |
| Kovácsi Kálmán tér (Károlyi Sándor út) | – | 2025.07.28-29 | – | 2025.09-29-30 |
| Vácrátót tér | 2025.06.12 | 2025.07.10 | 2025.08.14 | 2025.09.18 |
| Wágner Manó park | 2025.06.12 | 2025.07.10 | 2025.08.14 | 2025.09.18 |
| Széchenyi tér | 2025.06.26-27 | 2025.07.30-31 | 2025.08.28-29 | 2025.09.25-26 |
| Epres sor | 2025.06.26-27 | 2025.07.30-31 | 2025.08.28-29 | 2025.09.25-26 |
| Székely Elek út 9. | – | 2025.07.03 | – | 2025.09.09 |
| Sipos tér | – | 2025.07.04 | – | 2025.09.12 |
| Origo | – | – | 2025.08.11 | – |
| Kozák tér #2 | 2025.06.23 | 2025.07.28 | 2025.08.25 | 2025.09.22 |
| Közvágóhíd tér | 2025.06.19 | 2025.07.24 | 2025.08.21 | 2025.09.17 |
| Liwa malom | 2025.06.24 | – | – | 2025.09.24 |
| Palotás tér | 2025.06.20 | 2025.07.25 | 2025.08.22 | 2025.09.12 |
| Karatna tér | 2025.06.20 | 2025.07.25 | 2025.08.22 | 2025.09.12 |
| MÁV lakótelep | 2025.06.04-06 | 2025.07.07-09 | 2025.08.04-06 | 2025.09.08-09 |
| Mézeskalács tér | 2025.06.04-06 | 2025.07.14-16 | 2025.07.11-13 | 2025.09.15-17 |
| Besenyő park | 2025.06.11-12 | 2025.07.14-15 | 2025.08.11-12 | 2025.09.16-17 |
| Sztárai tér | 2025.06.10 | 2025.07.08 | 2025.08.12 | 2025.09.16 |
| Wesselényi 62/B közpark | 2025.06.10 | 2025.07.08 | 2025.08.12 | 2025.09.16 |
| Dr. Meixner Ildikó tér (Obsitos tér) | 2025.06.19-20 | 2025.07.22-23 | 2025.08.26-28 | 2025.09.29-30 |
| Őrjáró tér | 2025.06.10 | 2025.07.15 | 2025.08.19. | 2025.09.23 |
| Pestújhelyi tér | 2025.06.10 | 2025.07.08 | 2025.08.12 | 2025.09.16 |
| Kozák tér #1 (iskolánál) | 2025.06.17. | 2025.07.29 | – | 2025.09.09. |
| Drégelyvár utca – Neptun utca – Lőcsevár utca | 2025.06.23-25 | 2025.07.21-23 | 2025.08.25-27 | 2025.09.22-24 |
| Erdőkerülő utca | 2025.06.23-25 | 2025.07.21-23 | 2025.08.25-27 | 2025.09.22-24 |
| Fő tér | 2025.06.16 | 2025.07.09 | 2025.08.11 | 2025.09.08 |
| Kőrakás park | 2025.06.16-30 | – | 2025.08.04-18 | 2025.09.15-30 |
| Nádastó park | 2025.06.02-12 | 2025.07.12-18 | 2025.08.18-28 | 2025.09.22-30 |
| Nyírpalota út 1-21. | 2025.06.25-26 | 2025.07.28-29 | 2025.08.25-26 | 2025.09.25-26 |
| Nyírpalota út elválasztó sáv | 2025.06.25-27 | 2025.07.28-29 | 2025.08.25-26 | 2025.09.25-27 |
| Páskom park | 2025.06.02-10 | 2025.07.09-17 | 2025.08.11-19 | 2025.09.08-16 |
| Sárfű utca | 2025.06.10-18 | 2025.07.09-17 | 2025.08.11-19 | 2025.09.08-16 |
| Széchenyi lakótelep (Törökszegfű tér) | 2025.06.17-18 | 2025.07.21-22 | 2025.08.26-27 | 2025.09.29-30 |
| Szerencs utca kanyar sziget | 2025.06.26 | – | 2025.08.05 | 2025.09.04 |
| Szilas park | 2025.06.16 | 2025.07.21 | 2025.08.25 | 2025.09.15 |
| ÉPK | 2025.06.06-13 | – | 2025.08.15-29 | – |
A változtatás jogát fenntartjuk.
PALOTA-HOLDING Zrt.
